GENERAL | |
Gamme | Vivoactive 4 |
Montre / Bracelet pour enfants | Non |
Système d’exploitation | N/C |
Système compatible | Non communiqué |
Matière | Silicone |
Etanche | Résiste aux éclaboussures |
Protection | 5 ATM |
Bracelet interchangeable | Oui |
Couleur | Argent |
Couleur(s) secondaire(s) | Gris |
OPTIQUE & IMAGE | |
Ecran | Couleur Tactile |
Taille d’écran | 3.30 cm |
Résolution d’écran | 218 x 219 pixels |
Autre | Lisible au soleil |
FONCTIONS | |
4G | Non |
Bluetooth | Oui |
Géolocalisation intégrée | GPS, GLONASS, Galileo |
Contrôle musique du mobile | Oui |
Montre | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Réponses AMS (Android uniquement), Notification du téléphone, Live Track / SOS & détection d’incident, Estomation de l’énergie du corps Body Battery, Cardio poignet en continu, Suivi respiration, Suivi hydratation, Suivi cycle menstruel, Age fitness, Nive |
SPORT / BIEN-ETRE | |
Analyse du sommeil | Oui |
Gestion du stress | Oui |
Fonction running | Oui |
Fonction fitness | Oui |
Fonction vélo | Oui |
Fonction natation | Oui |
Multisports | Cardio, Pilates, Musculation, Course à pied, Golf, Yoga… |
0NNECTIQUE | |
Emplacement carte SIM | Non |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Type de batterie | Lithium-ion |
Autonomie (h) | Jusqu’à 8 jours en mode connecté, Jusqu’à 6 heures musique + GPS |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Vivoactive 4S, Câble de chargement, Documentation |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur bracelet (mm) | 22 |
Taille du boîtier (mm) | 45 |
Dimensions (cm) | 4.51 x 4.51 x 1.28 |
Poids (g) | 50 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 004 |
Date d’effet | Mise sur le marché |
Garmin Lily Edition Sport Light Gold Blanc.
167,03 € 123,46 €
Montre Connectée GARMIN VivoActive 4 Argent
258,91 € 183,62 €
CET ARTICLE EST DISPONIBLE .
EAN :
0753759227975
Catégorie : MONTRE CONNECTÉS
Description