GENERAL | |
Gamme | Lily |
Montre / Bracelet pour enfants | Non |
Mémoire | 7 jours d’activité / 14 jours de suivi d’activité quotidienne |
Système d’exploitation | Garmin |
Système compatible | Non communiqué |
Matière | Bracelet silicone / Boîtier aluminium |
Etanche | Oui |
Protection | 5 ATM |
Bracelet interchangeable | Oui |
Couleur | Blanc |
Couleur(s) secondaire(s) | Or |
OPTIQUE & IMAGE | |
Taille d’écran | 2.5 x 2.1 cm |
Résolution d’écran | 240 x 201 pixels |
Autre | Lentille Corning Gorilla Glass 3 |
FONCTIONS | |
Cellular | Non |
4G | Non |
Wi-Fi intégré | Non |
Bluetooth | Oui |
GPS intégré | Oui |
Musique intégrée | Non |
Contrôle musique du mobile | Oui |
Notifications | Appels, SMS, Emails, Réseaux sociaux, Agenda… |
Autre(s) fonction(s) | Réponse SMS (Android uniquement), Suivi sécurité (LiveTrack et Assistance) |
SPORT / BIEN-ETRE | |
Capteur rythme cardiaque | Oui |
Analyse du sommeil | Oui |
Gestion du stress | Oui |
Fonction fitness | Oui |
Multisports | Yoga, marche, Pilates, cardio, course, travail sur la respiration consciente… |
Autre(s) | Body Battery, Pulse Ox (saturation pulsée en oxygène), Respiration, Hydratation, Suivi des cycles menstruels |
0NNECTIQUE | |
Emplacement carte SIM | Non |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Type de batterie | Lithium-ion |
Autonomie (h) | Jusqu’à 5 jours (mode montre connectée) |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur bracelet (mm) | 14 |
Taille du boîtier (mm) | 34 |
Dimensions (cm) | 3.5 x 3.5 x 1 |
Poids (g) | 24 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 004 |
Date d’effet | Mise sur le marché |
VTT Electrique Orbea Rise H30 29" Shimano SLX 1x12V 2022
3.153,96 € – 3.285,38 €
Garmin Vivomove Sport Silver Bracelet Vert d'Eau
166,11 € 122,79 €
Garmin Lily Edition Sport Light Gold Blanc.
167,03 € 123,46 €
CET ARTICLE EST DISPONIBLE .
EAN :
0753759266424
Catégorie : MONTRE CONNECTÉS
Description